中国男子篮球职业联赛
日期 轮次 比赛队 比赛时间 比赛地点 比分
10月11日 星期二 天津先行者-南京同曦宙光 11:00 杭州赛区 88:90
10月13日 星期四 南京同曦宙光-广东东莞大益 15:30 杭州赛区 102:116
10月16日 星期天 南京同曦宙光-山东高速 15:30 杭州赛区 80:92
10月18日 星期二 南京同曦宙光-浙江稠州金租 19:35 杭州赛区 87:123
10月20日 星期四 深圳新世纪-南京同曦宙光 20:00 杭州赛区 107:111
10月23日 星期天 上海久事-南京同曦宙光 15:00 杭州赛区 122:125
10月25日 星期二 北京控股-南京同曦宙光 15:00 杭州赛区 87:107
10月28日 星期五 南京同曦宙光-宁波甬兴证券 20:00 杭州赛区 107:84
10月30日 星期天 南京同曦宙光-新疆伊力特 15:30 杭州赛区 108:93
12月07日 星期三 吉林九台农商银行-南京同曦宙光 15:00 诸暨暨阳体育中心体育馆 20:0
12月09日 星期五 苏州肯帝亚-南京同曦宙光 20:00 诸暨暨阳体育中心体育馆 132:107
12月12日 星期一 南京同曦宙光-辽宁本钢 11:00 诸暨暨阳体育中心体育馆 100:112
12月15日 星期四 天津先行者-南京同曦宙光 19:35 海亮教育园体育馆 103:111
12月17日 星期六 福建浔兴股份-南京同曦宙光 15:00 诸暨暨阳体育中心体育馆 103:140
12月19日 星期一 南京同曦宙光-北京控股 20:00 海亮教育园体育馆 130:109
12月21日 星期三 南京同曦宙光-四川金荣实业 11:00 诸暨暨阳体育中心体育馆 111:103
12月23日 星期五 北京首钢-南京同曦宙光 15:00 海亮教育园体育馆 118:105
12月25日 星期天 辽宁本钢-南京同曦宙光 19:35 诸暨暨阳体育中心体育馆 98:91
12月29日 星期四 南京同曦宙光-天津先行者 19:35 诸暨暨阳体育中心体育馆 101:92
12月31日 星期六 南京同曦宙光-吉林九台农商银行 19:35 海亮教育园体育馆 113:125
01月02日 星期一 广东东莞大益-南京同曦宙光 15:00 海亮教育园体育馆 124:108
01月04日 星期三 浙江稠州金租-南京同曦宙光 15:30 海亮教育园体育馆 91:114
01月06日 星期五 南京同曦宙光-福建浔兴股份 15:00 海亮教育园体育馆 115:110
01月08日 星期天 南京同曦宙光-北京首钢 15:00 海亮教育园体育馆 83:90
01月10日 星期二 四川金荣实业-南京同曦宙光 19:35 海亮教育园体育馆 84:107
01月14日 星期六 南京同曦宙光-广东东莞大益 19:35 诸暨暨阳体育中心体育馆 110:99
01月16日 星期一 南京同曦宙光-浙江稠州金租 15:00 海亮教育园体育馆 112:125
01月18日 星期三 北京控股-南京同曦宙光 15:30 海亮教育园体育馆 118:109
03月01日 星期三 南京同曦宙光-青岛国信双星 19:30 五台山体育馆 85:93
03月03日 星期五 山西国投-南京同曦宙光 19:30 太原体育中心 122:101
03月06日 星期一 时代中国广州-南京同曦宙光 19:30 广州天河体育馆 113:100
03月09日 星期四 南京同曦宙光-浙江广厦控股 19:30 五台山体育馆 135:131
03月11日 星期六 南京同曦宙光-苏州肯帝亚 19:30 五台山体育馆 89:87
03月13日 星期一 青岛国信双星-南京同曦宙光 19:30 青岛国信体育馆 93:76
03月16日 星期四 浙江广厦控股-南京同曦宙光 19:30 浙江省黄龙体育中心体育馆 110:108
03月18日 星期六 南京同曦宙光-山西国投 19:30 五台山体育馆 --:--
03月20日 星期一 南京同曦宙光-时代中国广州 19:30 五台山体育馆 --:--
03月22日 星期三 南京同曦宙光-上海久事 19:30 五台山体育馆 --:--
03月28日 星期二 山东高速-南京同曦宙光 19:30 山东高速大球馆 --:--
04月01日 星期六 新疆伊力特-南京同曦宙光 19:30 新疆红山体育中心体育馆 --:--
04月03日 星期一 南京同曦宙光-深圳新世纪 19:30 五台山体育馆 --:--
04月05日 星期三 宁波甬兴证券-南京同曦宙光 19:30 宁波市体育发展中心篮球馆 --:--