排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江方兴渡 | 46 | 39 | 7 | 84.8% | 85 |
2 | 山西汾酒 | 46 | 34 | 12 | 73.9% | 80 |
3 | 北京北汽 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 78 |
4 | 辽宁本钢 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 78 |
5 | 新疆伊力特 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 78 |
6 | 山东高速 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 78 |
7 | 广东东阳光 | 46 | 31 | 15 | 67.4% | 77 |
8 | 青岛国信制药 | 46 | 31 | 15 | 67.4% | 77 |
9 | 浙江稠州金租 | 46 | 30 | 16 | 65.2% | 76 |
10 | 上海久事 | 46 | 28 | 18 | 60.9% | 74 |
11 | 北京控股 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 73 |
12 | 南京头排苏酒 | 46 | 23 | 23 | 50% | 69 |
13 | 深圳马可波罗 | 46 | 17 | 29 | 37% | 63 |
14 | 九台农商银行 | 46 | 14 | 32 | 30.4% | 60 |
15 | 广州朗肽海本 | 46 | 12 | 34 | 26.1% | 58 |
16 | 天津先行者 | 46 | 12 | 34 | 26.1% | 58 |
17 | 宁波町渥 | 46 | 10 | 36 | 21.7% | 56 |
18 | 福建晋江文旅 | 46 | 9 | 37 | 19.6% | 55 |
19 | 四川丰谷酒业 | 46 | 9 | 37 | 19.6% | 55 |
20 | 江苏肯帝亚 | 46 | 6 | 40 | 13% | 52 |
苏ICP备17020890号-1 南京同曦篮球俱乐部官方网站 版权所有2025