排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江稠州金租 | 9 | 9 | 0 | 100% | 18 |
2 | 山西汾酒股份 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 16 |
3 | 辽宁本钢 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 16 |
4 | 山东高速 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 15 |
5 | 南京同曦宙光 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 15 |
6 | 苏州肯帝亚 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 15 |
7 | 北京首钢 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 14 |
8 | 北京控股 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 14 |
9 | 九台农商银行 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 14 |
10 | 青岛国信水产 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
11 | 广东东莞大益 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 13 |
12 | 深圳马可波罗 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
13 | 新疆伊力王酒 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
14 | 广州龙狮 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
15 | 浙江东阳光 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 13 |
16 | 天津先行者 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 12 |
17 | 上海久事 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 12 |
18 | 四川金荣实业 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 11 |
19 | 福建浔兴股份 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 10 |
20 | 宁波町渥 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
苏ICP备17020890号-1 南京同曦篮球俱乐部官方网站 版权所有2025